Mektebi
| Naziv mekteba | GRAD NOVI TRAVNIK |
| Broj upisani polaznika | 189 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 4 |
| Ime i Prezime muallima | TEUFIK BEGOVIĆ |
| Naziv mekteba | GRAD NOVI TRAVNIK |
| Broj upisani polaznika | 112 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 4 |
| Ime i Prezime muallima | HASELJIĆ FAHRUDIN |
| Naziv mekteba | ORAŠAC |
| Broj upisani polaznika | 37 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 3 |
| Ime i Prezime muallima | HALIM GRABUS |
| Naziv mekteba | BISTRO |
| Broj upisani polaznika | 17 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | HALIM GRABUS |
| Naziv mekteba | TRENICA |
| Broj upisani polaznika | 68 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | SIDIK HUSIĆ |
| Naziv mekteba | DUBOKO |
| Broj upisani polaznika | 16 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | SIDIK HUSIĆ |
| Naziv mekteba | BUGOJČIĆI |
| Broj upisani polaznika | 35 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | SIDIK HUSIĆ |
| Naziv mekteba | LISAC |
| Broj upisani polaznika | 33 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 3 |
| Ime i Prezime muallima | REDŽO SARAJLIĆ |
| Naziv mekteba | OPARA |
| Broj upisani polaznika | 17 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 1 |
| Ime i Prezime muallima | REDŽO SARAJLIĆ |
| Naziv mekteba | REPUT |
| Broj upisani polaznika | 12 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 1 |
| Ime i Prezime muallima | REDŽO SARAJLIĆ |
| Naziv mekteba | HAS |
| Broj upisani polaznika | 32 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 4 |
| Ime i Prezime muallima | BENJAMIN DUVNJAK |
| Naziv mekteba | RAT |
| Broj upisani polaznika | 16 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 1 |
| Ime i Prezime muallima | BENJAMIN DUVNJAK |
| Naziv mekteba | SEONA |
| Broj upisani polaznika | 10 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 1 |
| Ime i Prezime muallima | BENJAMIN DUVNJAK |
| Naziv mekteba | ČAKIĆI |
| Broj upisani polaznika | 39 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | MIRZA BULJUBAŠIĆ |
| Naziv mekteba | LAZINE |
| Broj upisani polaznika | 29 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | MIRZA BULJUBAŠIĆ |
| Naziv mekteba | SINOKOS |
| Broj upisani polaznika | 51 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 3 |
| Ime i Prezime muallima | SALKO KASUMOVIĆ |
| Naziv mekteba | PEČUJ |
| Broj upisani polaznika | 43 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | HARIS AMIDŽIĆ |
| Naziv mekteba | PETAČIĆI |
| Broj upisani polaznika | 26 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | HARIS AMIDŽIĆ |
| Naziv mekteba | KASAPOVIĆI |
| Broj upisani polaznika | 47 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | ELVIR TOLJA |
| Naziv mekteba | VEJZOVIĆI |
| Broj upisani polaznika | 21 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | ELVIR TOLJA |
| Naziv mekteba | KRNJIĆ POTOK |
| Broj upisani polaznika | 20 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 1 |
| Ime i Prezime muallima | ELVIR TOLJA |
| Naziv mekteba | MUHOLJIĆI |
| Broj upisani polaznika | 16 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 1 |
| Ime i Prezime muallima | ELVIR TOLJA |
| Naziv mekteba | ŠENKOVIĆI |
| Broj upisani polaznika | 47 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 2 |
| Ime i Prezime muallima | NIHAD HALILOVIĆ |
| Naziv mekteba | ČORBEGOV HAN |
| Broj upisani polaznika | 25 |
| Broj odjeljenja (grupa) | 1 |
| Ime i Prezime muallima | NIHAD HALILOVIĆ |
| Naziv mekteba | TORINE |
| Broj upisani polaznika | - |
| Broj odjeljenja (grupa) | - |
| Ime i Prezime muallima | NIHAD HALILOVIĆ |






